Motocross und Endurofelgen von:
|
Preisliste | Excel silber |
Excel schwarz |
Excel blau |
Excel gold |
Saxess desert |
Saxess schwarz |
Vo-Rad | 449,-- | 464,-- | 464,-- | 464,-- | ---,-- | ---,-- |
Hi-Rad | 493,-- | 508,-- | 508,-- | 508,-- | ---,-- | ---,-- |
Paar | 942,-- | 972,-- | 972,-- | 972,-- | ---,-- | ---,-- |
Preisliste | Excel silber |
Excel schwarz |
Excel blau |
Excel gold |
Saxess desert |
Saxess schwarz |
Vo-Rad | 274,-- | 289,-- | 289,-- | 289,-- | ---,-- | ---,-- |
Hi-Rad | 289,-- | 304,-- | 304,-- | 304,-- | ---,-- | ---,-- |
Paar | 535,-- | 565,-- | 565,-- | 565,-- | ---,-- | ---,-- |
Lieferliste | Excel silber |
Excel schwarz |
Excel blau |
Excel gold |
Saxess desert |
Saxess schwarz |
21" x 1,6" | lieferbar | lieferbar | lieferbar | lieferbar | nicht | nicht |
21" x 1,85" | lieferbar | lieferbar | lieferbar | lieferbar | nicht | nicht |
18" x 2,15" | lieferbar | lieferbar | lieferbar | lieferbar | nicht | nicht |
18" x 2,5" | lieferbar | lieferbar | lieferbar | lieferbar | nicht | nicht |
19" x 2,15" | lieferbar | lieferbar | lieferbar | lieferbar | nicht | nicht |
19" x 2,5" | lieferbar | lieferbar | nicht | lieferbar | nicht | nicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HE-Motorradtechnik GmbH, Hofhamer Straße 59 a;
83395 Freilassing; tel.08654-61563; fax.08654-65708 |